Patch Test Products
Pediatric Baseline Series
PD-1000Art.No | Name | Conc | |
---|---|---|---|
1. | A-004 | Amerchol L-101 | 50.0% pet |
2. | B-001 | Peru balsam | 25.0% pet |
3. | B-024 | 4-tert-Butylphenolformaldehyde resin (PTBP) | 1.0% pet |
4. | B-032B | Bacitracin | 20.0% pet |
5. | B-033A | Budesonide | 0.1% pet |
6. | C-007B | QUATERNIUM-15 | 2.0% pet |
7. | C-014 | CINNAMAL | 1.0% pet |
8. | C-017A | Cobalt(II)chloride hexahydrate | 1.0% pet |
9. | C-020 | COLOPHONIUM | 20.0% pet |
10. | C-028 | Clobetasol-17-propionate | 1.0% pet |
11. | C-059 | Carmine (CI 75470) | 2.5% pet |
12. | D-044C | DIAZOLIDINYL UREA | 1.0% pet |
13. | D-047B | DMDM HYDANTOIN | 1.0% pet |
14. | D-065 | DECYL GLUCOSIDE | 5.0% pet |
15. | H-014C | BENZOPHENONE-3 | 10.0% pet |
16. | H-021B | Hydrocortisone-17-butyrate | 1.0% pet |
17. | I-001A | IMIDAZOLIDINYL UREA | 2.0% pet |
18. | I-008C | IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE | 0.2% pet |
19. | Mx-01 | Thiuram mix | 1.0% pet |
20. | Mx-03A | Paraben mix | 12.0% pet |
21. | Mx-06 | Carba mix | 3.0% pet |
22. | Mx-07 | Fragrance mix I | 8.0% pet |
23. | Mx-18 | Sesquiterpene lactone mix | 0.1% pet |
24. | Mx-25 | Fragrance mix II | 14.0% pet |
25. | Mx-29A | Compositae mix II | 5.0% pet |
26. | N-001 | Neomycin sulfate | 20.0% pet |
27. | N-002B | Nickel(II)sulfate hexahydrate | 2.5% pet |
28. | P-014A | Potassium dichromate | 0.5% pet |
29. | P-022 | Propolis | 10.0% pet |
30. | T-031A | Tixocortol-21-pivalate | 1.0% pet |
31. | T-035B | Tea Tree Oil oxidized | 5.0% pet |
32. | B-015B | 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL | 0.5% pet |
33. | B-003B | BENZISOTHIAZOLINONE | 0.1% pet |
34. | C-009B | METHYLISOTHIAZOLINONE+ METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE | 0.02% aq |
35. | C-018 | COCAMIDOPROPYL BETAINE | 1.0% aq |
36. | D-053 | 3-(Dimethylamino)-1-propylamine | 1.0% aq |
37. | F-002B | FORMALDEHYDE | 2.0% aq |
38. | M-035B | METHYLISOTHIAZOLINONE | 0.2% aq |
39. | P-019B | PROPYLENE GLYCOL | 30.0% aq |
40. | A-029 | Amidoamine | 0.1% aq |
Search database
Products >>